Ouster OS Series Datasheet (Short)¶
Technical specifications¶
| Parameter | OS2 (long range) | OS1-128 (mid range) | OS0 (short range) |
|---|---|---|---|
| Range at 10% reflectivity | 200 m | 90 m | 35 m |
| Maximum range | 400 m | 200 m | 100 m |
| Vertical FoV | 22.5 deg | 45 deg | 90 deg |
| Channels | 128 | 128 | 128 |
| Max points per second | 2.62 M | 5.2 M | 5.2 M |
| Frame rate | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz |
| Precision | +/-2 cm | +/-2 cm class | +/-2 cm class |
| Operating temperature | Model dependent | -40 to 60 C | -40 to 60 C |
| Protection rating | Model dependent | IP68 and IP69K | IP68 and IP69K |
| MTTF | >=250,000 hours | >=250,000 hours | >=250,000 hours |
ROS 2 Driver¶
- ouster-ros - Official ROS 2 driver